Die maximale Werkstückmasse ist abhängig von der Baugröße des Spannkopf-Spannfutters .
[Werte gelten für Einzelwerkstücke; für Stangenbearbeitung gelten gesonderte Grenzwerte]
Baugröße des Spannkopf-Spannfutters | Maximale Werkstückmasse | |
Horizontaler Einsatz | Vertikaler Einsatz | |
26 | 8 | 12 |
40 | 18 | 22 |
52 | 28 | 40 |
65 | 40 | 60 |
80 | 50 | 75 |
100 | 65 | 100 |
125 | 80 | 120 |
Tabelle 4: Maximale Werkstückmasse