Kurzbezeichnung | Einheit | Erläuterung |
mm | Spantiefe Drehoperation | |
- | Berührungsfaktor | |
mm | Spanndurchmesser Spannkopf | |
mm | Bohrerdurchmesser | |
mm | Spanndurchmesser | |
mm | Zerspanungsdurchmesser Drehoperation | |
mm | Vorschub / Umdrehung Drehoperation Vorschub / Schneide Bohroperation | |
kN | Axiale Betätigungskraft | |
N | Vorschubkraft Bohroperation | |
N | Schnittkraft Drehoperation | |
N | Maximale Schnittkraft Drehoperation | |
N | Spannkraftzuschlag zur Rotationskompensation | |
N | Gewichtskraft Werkstück | |
mm | Vorschub / Umdrehung Bohroperation | |
N | Querkraft | |
N | Maximal zulässige Querkraft | |
N | Radiale Spannkraft | |
N | Erforderliche radiale Spannkraft | |
N | Spannkraft zur Verhinderung des Werkstückaushebelns | |
N | Spannkraft zur Aufnahme der Zerspanungskräfte und -momente beim Drehen bzw. Bohren in Richtung der Futterachse | |
kN | Reitstockkraft | |
kN | Maximale Reitstockkraft | |
N/mm² | Spezifische Schnittkraft | |
mm | Futtergesamtlänge | |
mm | Ausspannlänge | |
mm | Abstand Schwerpunkt »Werkstück – Spannstelle« | |
mm | Abstand »radiale Bohrbearbeitung – Spannstelle« | |
mm | Einspannlänge | |
mm | Mindestens erforderliche Einspannlänge | |
mm | Gesamtspannlänge | |
mm | Werkstücklänge | |
mm | Spannkopf-Vorbaulänge | |
mm | Abstand »Zerspanstelle – Spannstelle« beim Drehen | |
kg | Masse des Spannkopfes | |
Nmm | Drehmoment Bohroperation | |
Nm | Moment aufgrund Querkraft zur Futterachse | |
Nm | Maximales Moment aufgrund Querkraft zur Futterachse | |
kg | Werkstückmasse | |
kg | Maximale Werkstückmasse | |
Min-1 | Drehzahl | |
- | Bearbeitungskenner | |
m | Abstand Massenschwerpunkt Spannkopf-Segment zur Drehachse des Futters | |
- | Spannkraft-Streubreitenfaktor | |
- | Reib-Koeffizient in axialer Richtung | |
- | Reib-Koeffizient in radialer Richtung |
Tabelle 3: Nomenklatur Einsatzgrenzen
Zur graphischen Verdeutlichung der nachfolgend in den Rechenbeispielen verwendeten Kräfte und Momente dient folgende Skizze:
|
|
