e
Baugröße | Spannbereich [mm] | Axialer Lösehub [mm] | Axiale Spannreserve [mm] | Radialer Öffnungshub im Ø [mm] | Radialer Reservehub im Ø [mm] | Gesamtgewicht [kg] | Gewicht Spindelflansch [kg] | Gewicht Funktionseinheit [kg] | Abmaße [ø x Länge] [mm] | Maximaldrehzahl * [mm-1] | Axiale Spannkraft Fax max. [kN] | Radiale Spannkraft Frad max. [kN] | Wuchtgüte in n Ebenen |
26 | 4-26 | 2,0 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 4,1-9,1 | 2,0- 7,0 | 2,1 | Ø 114,0-128,0 x 100,0-190,0 | 10000 | 16 | 35 | 4/1 |
40 | 4-40 | 2,0 | 2,0 | 0,5 | 0,8 | 6,0-10,5 | 2,5- 7,0 | 3,5 | Ø 132,0-163,0 x 106,0-190,0 | 7000 | 33 | 103 | 4/1 |
52 | 4-52 | 2,5 | 2,0 | 0,6 | 1,0 | 9,2-23,2 | 4,0-18,0 | 5,2 | Ø 149,0-204,0 x 105,0-230,0 | 7000 | 40 | 108 | 4/1 |
65 | 4-65 | 2,5 | 2,0 | 0,6 | 1,0 | 10,6-42,1 | 4,5-36,0 | 6,1 | Ø 165,0-230,0 x 111,0-250,0 | 6000 | 45 | 120 | 4/1 |
80 | 5-80 | 2,5 | 2,0 | 0,6 | 1,0 | 13,2-43,9 | 4,6-34,7 | 7,4 | Ø 176,0-230,0 x 115,0-250,0 | 5500 | 50 | 132 | 4/1 |
100 | 15-100 | 5,0 | 3,0 | 1,6 | 1,5 | 25,0-50,5 | 10,5-36,0 | 14,5 | Ø 221,0-280,0 x 150,0-250,0 | 4650 | 65 | 172 | 4/1 |
* Werte gelten unter Verwendung von Standard-Spannköpfen [siehe Kapitel »Zulässige Maximaldrehzahl«]
Tabelle 1: Technische Daten manueller Spannkopfwechsel